<form id="rzz19"><pre id="rzz19"><video id="rzz19"></video></pre></form>

      <noframes id="rzz19"><address id="rzz19"><form id="rzz19"><listing id="rzz19"></listing></form></address>
      <form id="rzz19"></form>

          <address id="rzz19"><nobr id="rzz19"><meter id="rzz19"></meter></nobr></address>

          您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
            基金產品
              • 熱銷基金
              • 混合型
              • 債券型
              • 指數型
              • 股票型
              • 貨幣型
              基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2022-08-12 1.0486 1.0486 -0.51% 1.5%0.6% 購買
              財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2022-08-12 0.7062 0.7062 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2022-08-12 1.1488 1.1488 -0.45% 1.5%0.6% --
              財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2022-08-12 0.8756 0.8756 -0.93% 1.5%0.6% 購買
              財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2022-08-12 0.7060 0.7060 -1.23% 購買
              財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2022-08-12 0.8651 0.8651 -0.93% 0%0% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2022-08-12 0.9746 0.9746 -1.18% 0%0% 購買
              財通安盈混合A(010636) 混合型 2022-08-12 1.0362 1.0362 0.25% 0.8%0.6% 購買
              財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2022-08-12 1.0387 1.0387 -0.52% 0%0% 購買
              財通安華混合發起A(011811) 混合型 2022-08-12 0.9567 0.9567 0.22% 0.8%0.6% 購買
              財通科技創新混合A(008983) 混合型 2022-08-12 1.2934 1.2934 -1.27% 1.5%0.6% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2022-08-12 0.9773 0.9773 -1.17% 1.5%0.6% 購買
              財通科技創新混合C(008984) 混合型 2022-08-12 1.2720 1.2720 -1.27% 0%0% 購買
              財通安盈混合C(010637) 混合型 2022-08-12 1.0309 1.0309 0.25% 0%0% 購買
              財通安華混合發起C(011812) 混合型 2022-08-12 0.9531 0.9531 0.21% 0%0% 購買
              財通價值動量混合(720001) 混合型 2022-08-12 4.943 5.414 -1.32% 1.5%0.6% 購買
              財通成長優選混合(001480) 混合型 2022-08-12 2.476 2.476 -1.63% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2022-08-12 2.096 2.096 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2022-08-12 1.6554 1.6554 -0.05% 1.5%0.6% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2022-08-12 1.0200 1.0200 0.01% 0.3%0.3% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2022-08-12 1.0194 1.0194 0.01% 0%0% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2022-08-12 1.0188 1.0188 0.01% 0%0% 購買
              財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2022-08-12 1.1272 1.1342 0.00% 0.3%0.3% 購買
              財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2022-08-12 1.1172 1.1235 0.01% 0%0% 購買
              財通智選消費股票A(010703) 股票型 2022-08-12 0.8455 0.8455 -0.62% 1.5%0.6% 購買
              財通智選消費股票C(010704) 股票型 2022-08-12 0.8402 0.8402 -0.64% 0%0% 購買
              財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2022-08-12 2.0194 2.0194 -2.57% 1.2%0.6% 購買
              財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2022-08-12 1.9605 1.9605 -2.57% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
              財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2022-08-12 0.4329 1.611% 0%0% 購買
              財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2022-08-12 0.4987 1.851% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通行業龍頭混合A(006967) 2022-08-12 1.0486 1.0486 -0.51% 1.5%0.6% 購買
              財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2022-08-12 1.0217 1.0217 -0.05% 0.8%0.6% 購買
              財通景氣行業混合A(010418) 2022-08-12 0.7062 0.7062 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2022-08-12 1.1840 1.1840 -1.33% 0%0% 購買
              財通內需增長12個月定開混合(009970) 2022-08-12 1.1488 1.1488 -0.45% 1.5%0.6% --
              財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2022-08-12 0.9925 0.9925 0.01% 購買
              財通均衡一年持有期混合C(013239) 2022-08-12 0.9133 0.9133 -0.45% 0%0% 購買
              財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2022-08-12 1.0194 1.0194 -0.05% 0%0% 購買
              財通優勢行業輪動混合A(011201) 2022-08-12 0.8756 0.8756 -0.93% 1.5%0.6% 購買
              財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2022-08-12 0.9935 0.9935 0.02% 購買
              財通景氣行業混合C(016234) 2022-08-12 0.7060 0.7060 -1.23% 購買
              財通優勢行業輪動混合C(011202) 2022-08-12 0.8651 0.8651 -0.93% 0%0% 購買
              財通均衡一年持有期混合A(013238) 2022-08-12 0.9185 0.9185 -0.44% 1.5%1.5% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2022-08-12 0.9746 0.9746 -1.18% 0%0% 購買
              財通安盈混合A(010636) 2022-08-12 1.0362 1.0362 0.25% 0.8%0.6% 購買
              財通行業龍頭混合C(006968) 2022-08-12 1.0387 1.0387 -0.52% 0%0% 購買
              財通安華混合發起A(011811) 2022-08-12 0.9567 0.9567 0.22% 0.8%0.6% 購買
              財通科技創新混合A(008983) 2022-08-12 1.2934 1.2934 -1.27% 1.5%0.6% 購買
              財通智慧成長混合A(009062) 2022-08-12 1.5635 1.5635 -1.38% 1.5%0.6% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2022-08-12 0.9773 0.9773 -1.17% 1.5%0.6% 購買
              財通科技創新混合C(008984) 2022-08-12 1.2720 1.2720 -1.27% 0%0% 購買
              財通安盈混合C(010637) 2022-08-12 1.0309 1.0309 0.25% 0%0% 購買
              財通安華混合發起C(011812) 2022-08-12 0.9531 0.9531 0.21% 0%0% 購買
              財通智慧成長混合C(009063) 2022-08-12 1.5344 1.5344 -1.37% 0%0% 購買
              財通價值動量混合(720001) 2022-08-12 4.943 5.414 -1.32% 1.5%0.6% 購買
              財通可持續混合(000017) 2022-08-12 1.557 3.328 -0.45% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2022-08-12 1.186 1.186 -1.33% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2022-08-12 0.9709 0.9709 -0.44% 1.5%0.6% 購買
              財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2022-08-12 1.5133 1.5133 -1.08% 1.5%0.6% 購買
              財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2022-08-12 1.0524 1.0524 -1.08% 0%0% 購買
              財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2022-08-12 0.9363 0.9363 0.32% 0%0% 購買
              財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2022-08-12 1.4097 1.4097 0.32% 1.5%0.6% 購買
              財通成長優選混合(001480) 2022-08-12 2.476 2.476 -1.63% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2022-08-12 2.096 2.096 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通福鑫定開混合發起(501046) 2022-08-12 2.9216 2.9216 -1.45% 1.5%0.6% 購買
              財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
              財通新視野混合A(005851) 2022-08-12 1.9454 1.9454 -1.35% 1.5%0.6% 購買
              財通新視野混合C(005959) 2022-08-12 1.8821 1.8821 -1.35% 0%0% 購買
              財通量化核心優選混合(006157) 2022-08-12 1.6554 1.6554 -0.05% 1.5%0.6% 購買
              財通量化價值優選混合(005850) 2022-08-12 1.5308 1.5308 0.33% 1.5%0.6% 購買
              財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2022-08-12 1.6946 1.6946 -1.25% 1.5%0.6% 購買
              財通新興藍籌混合A(006522) 2022-08-12 1.7304 1.7304 -0.89% 1.2%0.6% 購買
              財通新興藍籌混合C(006523) 2022-08-12 1.6828 1.6828 -0.90% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2022-08-12 1.0200 1.0200 0.01% 0.3%0.3% 購買
              財通多利債券E(016403) 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2022-08-12 1.0194 1.0194 0.01% 0%0% 購買
              財通多利債券C(013863) 2022-08-12 1.0343 1.0343 0.00% 0%0% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2022-08-12 1.0188 1.0188 0.01% 0%0% 購買
              財通多利債券A(008746) 2022-08-12 1.0596 1.0596 0.00% 1.2%0.6% 購買
              財通可轉債債券A(720002) 2022-08-12 1.1023 1.4613 -0.10% 0.8%0.6% 購買
              財通?;?3個月定開債券(008575) 2022-08-12 1.0144 1.0654 0.01% --
              財通可轉債債券C(003205) 2022-08-12 1.1603 1.2080 -0.10% 0%0% 購買
              財通收益增強債券A(720003) 2022-08-12 1.3998 1.7488 0.00% 0.8%0.6% 購買
              財通收益增強債券C(003204) 2022-08-12 1.3432 1.6202 0.00% 0%0% 購買
              財通純債債券A(000497) 2022-08-12 1.1002 1.1757 0.00% 0.8%0.6% 購買
              財通純債債券C(003542) 2022-08-12 1.0787 1.1109 -0.01% 0%0% 購買
              財通匯利債券(005854) 2022-08-12 1.0516 1.1804 0.00% 購買
              財通聚利債券(005853) 2022-08-12 1.0695 1.1556 0.00% 0.8%0.6% --
              財通安瑞短債債券A(006965) 2022-08-12 1.1272 1.1342 0.00% 0.3%0.3% 購買
              財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
              財通安瑞短債債券C(006966) 2022-08-12 1.1172 1.1235 0.01% 0%0% 購買
              財通久利三個月定開債發起(007756) 2022-08-12 1.0566 1.0936 0.02% 購買
              財通恒利債券(007554) 2022-08-12 1.0349 1.0494 0.01% 購買
              財通興利12月定開債券發起(008678) 2022-08-12 1.0780 1.0780 0.01% --
              財通裕泰87個月定開債券(010502) 2022-08-12 1.0125 1.0725 0.01% --
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通中證ESG100指數增強A(000042) 2022-08-12 1.8549 2.3437 0.25% 1.2%0.6% 購買
              財通中證ESG100指數增強C(003184) 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
              財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2022-08-12 0.7893 0.7893 1.35% 1.0%0.6% 購買
              財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2022-08-12 0.7815 0.7815 1.35% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通智選消費股票A(010703) 2022-08-12 0.8455 0.8455 -0.62% 1.5%0.6% 購買
              財通智選消費股票C(010704) 2022-08-12 0.8402 0.8402 -0.64% 0%0% 購買
              財通集成電路產業股票A(006502) 2022-08-12 2.0194 2.0194 -2.57% 1.2%0.6% 購買
              財通集成電路產業股票C(006503) 2022-08-12 1.9605 1.9605 -2.57% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
              財通財通寶貨幣A(002957) 2022-08-12 0.4329 1.611% 0%0% 購買
              財通財通寶貨幣B(002958) 2022-08-12 0.4987 1.851% 0%0% 購買
              財通資訊
              招標信息
              隔着丝袜往里桶 内裤胸罩脱戏吻戏床戏 丰满少妇一级毛片免费HD 亚洲国产成人Va在线观看 宝贝来坐我脸上我要吃你
                <form id="rzz19"><pre id="rzz19"><video id="rzz19"></video></pre></form>

                  <noframes id="rzz19"><address id="rzz19"><form id="rzz19"><listing id="rzz19"></listing></form></address>
                  <form id="rzz19"></form>

                      <address id="rzz19"><nobr id="rzz19"><meter id="rzz19"></meter></nobr></address>